Sam.02.05. 16:00 | SG Uissigheim/Külsheim | - | SV Eintracht Nassig | _ | : | _ |
Sam.02.05. 16:00 | SV Viktoria Wertheim 2000 | - | SG Heidersbach/Großeich. | _ | : | _ |
Sam.02.05. 16:00 | FV Lauda 2 | - | SG Ravenstein/Osterburken | _ | : | _ |
Sam.02.05. 16:00 | TSV Tauberbischofsheim | - | SG Schloßau/Mudau | _ | : | _ |
Sam.02.05. 16:00 | SG Neckarelz/Neckargerach | - | TSV Assamstadt | _ | : | _ |
Sam.02.05. 16:00 | TSV Buchen | - | SG Oberschefflenz/Schefflenz | _ | : | _ |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Lauda 2 | 5 | 11 | 18:8 | 10 | |
2 | TSV Assamstadt | 4 | 7 | 7:7 | 0 | |
3 | SG Heidersbach/Großeich. | 4 | 7 | 7:8 | -1 | |
4 | SG Schloßau/Mudau | 3 | 6 | 7:3 | 4 | |
5 | TSV Tauberbischofsheim | 4 | 4 | 10:9 | 1 | |
6 | TSV Buchen | 4 | 4 | 9:8 | 1 | |
7 | SV Viktoria Wertheim 2000 | 4 | 4 | 4:8 | -4 | |
8 | SG Uissigheim/Külsheim | 4 | 4 | 3:7 | -4 | |
9 | SV Eintracht Nassig | 4 | 3 | 5:7 | -2 | |
10 | SG Ravenstein/Osterburken | 4 | 3 | 6:12 | -6 | |
11 | SG Neckarelz/Neckargerach | 4 | 2 | 4:8 | -4 | |
12 | SG Oberschefflenz/Schefflenz | 4 | 2 | 6:13 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sam.09.05. 16:00 | SG Schloßau/Mudau | - | SG Neckarelz/Neckargerach | _ | : | _ |
Sam.09.05. 16:00 | TSV Assamstadt | - | SG Heidersbach/Großeich. | _ | : | _ |
Sam.09.05. 16:00 | SG Oberschefflenz/Schefflenz | - | TSV Tauberbischofsheim | _ | : | _ |
Sam.09.05. 16:00 | SV Eintracht Nassig | - | FV Lauda 2 | _ | : | _ |
Sam.09.05. 16:00 | SG Uissigheim/Külsheim | - | SV Viktoria Wertheim 2000 | _ | : | _ |
Sam.09.05. 16:00 | SG Ravenstein/Osterburken | - | TSV Buchen | _ | : | _ |